2026-05-18 | 星期一

多伦多优质二手车

在售8,177辆 已售136,735辆

丰田 Toyota 2018款 C-HR FWD XLE

库存号 # AP0409


$25,677

多图
发布时间
2023-03-31
里程
6.9万公里
所在地
列治文山
车辆历史
致电咨询

免费联系销售顾问

我想了解:

分享至


车辆规格
Specifications

Cartenichicalicon
品牌: Toyota
车系: C-HR
内饰: FWD XLE
出厂年份: 2018
变速箱: Automatic
车型:
燃油类型: Gas
车门数: 4
传动系统:
气缸数:
市内油耗:
高速油耗:
马力:
车身颜色: Grey

车源图片


  • Bc2049f4 5ecc 4709 b24f 67531ac0ffb3
  • B771955f 22a6 4b2f b1cb 28f39dbc7d62
  • F196fd1e 58e0 4a22 afa6 695ff50a74fe
  • 6c6b6d28 5732 4c7c 802d c5d63c984e11
  • 98d6fb75 ae25 464a 9a1a 8ab0e6369c15
  • 8bcee9f6 a023 4532 9b66 3f1506d282e3
  • 8f486a47 f385 47f1 b0cf 165555cdde93
  • 857c715a 9875 48b8 9b75 c97d9506e914
  • 26578647 47fc 4976 b256 22f1ebda9342
  • 9f07f392 b480 4a16 9b69 57359b3ca40c
  • 9da0e2b4 c591 487b 8aa0 68ba31354751
  • 219e2d67 8c80 4169 b58c 7d1668d692cf
  • 912f5f64 3b43 42dd a660 952458931195
  • 73c4d351 1ef1 4a7f 81e3 46b466cab8ee
  • 6b245497 83dd 429e 8448 7cd404b67ff4
  • 4f070064 8db4 4563 b3a9 8897833456a2
  • A424bbab 80c3 4873 b63f 1a668b8f9ce5
  • 90b7e180 dbc6 4d8a a416 aa6ae7ed76ec
  • F196fd1e 58e0 4a22 afa6 695ff50a74fe
  • 6c6b6d28 5732 4c7c 802d c5d63c984e11
  • 98d6fb75 ae25 464a 9a1a 8ab0e6369c15
  • 8bcee9f6 a023 4532 9b66 3f1506d282e3
  • 8f486a47 f385 47f1 b0cf 165555cdde93
  • 857c715a 9875 48b8 9b75 c97d9506e914
  • 26578647 47fc 4976 b256 22f1ebda9342
  • 9f07f392 b480 4a16 9b69 57359b3ca40c
  • 9da0e2b4 c591 487b 8aa0 68ba31354751
  • 219e2d67 8c80 4169 b58c 7d1668d692cf
  • 912f5f64 3b43 42dd a660 952458931195
  • 73c4d351 1ef1 4a7f 81e3 46b466cab8ee
  • 6b245497 83dd 429e 8448 7cd404b67ff4
  • 4f070064 8db4 4563 b3a9 8897833456a2
  • A424bbab 80c3 4873 b63f 1a668b8f9ce5
  • 90b7e180 dbc6 4d8a a416 aa6ae7ed76ec

基本信息


卖方信息



3
Eric Liu

在售车辆:234台   已售车辆:3324台

点击查看电话


免费联系销售顾问

我想了解:

搜索保留

我的收藏

回旧版

頂部
0 0